广东省安全智能新技术重点实验室
2022年度拟资助开放课题公示
根据《广东省安全智能新技术省级重点实验室开放课题管理办法》有关规定,经实验室专家初审、校外专家组评审、主任办公会议讨论,确定2022年度拟资助开放课题19项,其中重点2项,面上17项。现予以公示,公示期限7天,自2023年3月15日起至2023年3月21日止。在公示期间,如有异议,可反映至邮箱zoeljiang@hit.edu.cn。
现将拟资助开放课题公示如下:
| 序号 | 姓名 | 申报单位 | 题目 | 课题类别 | 
| 1 | 王 晓 | 天津大学 | 基于信息自驱动的可信图数据扩张动力模型研究 | 重点 | 
| 2 | 伍一鸣 | 浙江工业大学 | 基于工业控制系统的智能设备固件漏洞挖掘 | 重点 | 
| 3 | 谭帅帅 | 国家(深圳·前海)新型 互联网交换中心 | 具备抗逃逸能力的物联网智能攻击检测模型研究 | 面上 | 
| 4 | 李 渝 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 基于元神经分析的深度神经网络后门检测 | 面上 | 
| 5 | 韩培义 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 基于联邦学习的数据隐私保护技术研究 | 面上 | 
| 6 | 张霄军 | 西交利物浦大学 | 神经网络机器翻译可解释性研究 | 面上 | 
| 7 | 熊金波 | 福建师范大学 | 面向大数据安全的密态模型训练关键技术研究 | 面上 | 
| 8 | 蒋林智 | 西南科技大学 | 隐私智能图像识别研究 | 面上 | 
| 9 | 朱东海 | 浙江工商大学 | 高可迁移性对抗攻击关键技术研究 | 面上 | 
| 10 | 陈炳志 | 华南师范大学 | 面向智能医疗安全的可信辅助诊断分析方法研究 | 面上 | 
| 11 | 朱孔林 | 北京邮电大学 | 安全可信的移动在线联邦学习技术 | 面上 | 
| 12 | 全卫泽 | 中国科学院自动化所 | 基于深度学习的生成图像鉴别与定位 | 面上 | 
| 13 | 张春慨 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 基于序列模式分析的多步攻击检测研究 | 面上 | 
| 14 | 李化乐 | 西北工业大学 | 非完全信息条件下基于博弈理论的均衡策略求解及可解释性研究 | 面上 | 
| 15 | 刘 然 | 中国地质大学(武汉) | 基于模糊负信息的数据主权精度问题研究 | 面上 | 
| 16 | 张 川 | 北京理工大学 | 面向机器学习的隐私保护关键技术研究 | 面上 | 
| 17 | 王 磊 | 南京林业大学 | 基于概念漂移的边缘服务安全保障机制研究 | 面上 | 
| 18 | 芦效峰 | 北京邮电大学 | 具有群体公平性和互补性的异质图联邦学习 | 面上 | 
| 19 | 杨昌松 | 桂林电子科技大学 | 基于深度学习的网络安全态势评怙与预测技术研究 | 面上 | 
  
广东省安全智能新技术重点实验室
2023年3月15日
 
                         
                         
    
